恩施州本级1996-2009年企业养老保险缴费基数表
| 恩施州本级1996-2009年企业养老保险缴费基数表 | |||||
| 机构 | 年度 | 开始时间 | 终止时间 | 保底值 | 封顶值 |
| 恩施州社会保险管理局 | 1996 | 199601 | 199612 | 190 | 940 |
| 恩施州社会保险管理局 | 1997 | 199701 | 199712 | 210 | 1050 |
| 恩施州社会保险管理局 | 1998 | 199801 | 199812 | 230 | 1130 |
| 恩施州社会保险管理局 | 1999 | 199901 | 199912 | 240 | 1220 |
| 恩施州社会保险管理局 | 2000 | 200001 | 200012 | 300 | 1480 |
| 恩施州社会保险管理局 | 2001 | 200101 | 200112 | 330 | 1660 |
| 恩施州社会保险管理局 | 2002 | 200201 | 200212 | 380 | 1880 |
| 恩施州社会保险管理局 | 2003 | 200301 | 200312 | 470 | 2340 |
| 恩施州社会保险管理局 | 2004 | 200401 | 200412 | 520 | 2600 |
| 恩施州社会保险管理局 | 2005 | 200501 | 200512 | 570 | 2870 |
| 恩施州社会保险管理局 | 2006 | 200601 | 200612 | 650 | 3260 |
| 恩施州社会保险管理局 | 2007 | 200701 | 200712 | 710 | 3570 |
| 恩施州社会保险管理局 | 2008 | 200801 | 200812 | 790 | 3970 |
| 恩施州社会保险管理局 | 2009 | 200901 | 200912 | 870 | 4360 |


鄂公网安备42280002000021号